您当前的位置:
首页 > 资料中心 > 环保行业动态 >
2001-2006年国内环境污染治理投资情况
单位:亿元 | (100 million yuan) | |||||
指 标 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
环境污染治理投资总额 | 1106.6 | 1367.2 | 1627.7 | 1909.8 | 2388.0 | 2566.0 |
城市环境基础设施 | 595.7 | 789.1 | 1072.4 | 1141.2 | 1289.7 | 1314.9 |
建设投资 | ||||||
工业污染源治理投资 | 174.5 | 188.0 | 221.8 | 308.1 | 458.2 | 483.9 |
建设项目“三同时” | 336.4 | 389.7 | 333.5 | 460.5 | 640.1 | 767.2 |
环保投资 | ||||||
环境污染治理投资总额 | 1.01 | 1.14 | 1.20 | 1.19 | 1.30 | 1.22 |
占GDP比重 (%) | ||||||
城市环境基础设施建设 | 595.7 | 789.1 | 1072.4 | 1141.2 | 1289.7 | 1314.9 |
投资额 | ||||||
燃 气 | 75.5 | 88.4 | 133.5 | 148.3 | 142.4 | 155.1 |
集中供热 | 82.0 | 121.4 | 145.8 | 173.4 | 220.2 | 223.6 |
排 水 | 224.5 | 275.0 | 375.2 | 352.3 | 368.0 | 331.5 |
园林绿化 | 163.2 | 239.5 | 321.9 | 359.5 | 411.3 | 429.0 |
市容环境卫生 | 50.6 | 64.8 | 96.0 | 107.8 | 147.8 | 175.8 |
工业污染治理项目本年 | 174.5 | 188.4 | 221.8 | 308.1 | 458.2 | 483.9 |
完成投资 | ||||||
治理废水 | 72.9 | 71.5 | 87.4 | 105.6 | 133.7 | 151.1 |
治理废气 | 65.8 | 69.8 | 92.1 | 142.8 | 213.0 | 233.3 |
治理固体废物 | 18.7 | 16.1 | 16.2 | 22.6 | 27.4 | 18.3 |
治理噪声 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 3.0 |
治理其他 | 16.5 | 29.9 | 25.1 | 35.7 | 81.0 | 78.3 |
实际执行“三同时” | 336.4 | 389.7 | 333.5 | 460.5 | 640.1 | 767.2 |
项目环保投资 | ||||||
#新 建 | 238.2 | 238.0 | 220.1 | 326.2 | 467.1 | 584.9 |
扩 建 | 52.1 | 67.0 | 56.7 | 68.8 | 111.1 | 91.8 |
技 改 | 46.5 | 84.7 | 56.7 | 65.5 | 61.9 | 90.5 |
当年完成营林投资 | 192.0 | 297.6 | 389.3 | 398.9 | 459.3 | 478.5 |
#国家投资 | 151.7 | 247.9 | 309.9 | 320.2 | 352.8 | 368.4 |
推荐新闻
热门文章
电话:13935597889 E-mail:web#qren.com.cn 把#换成@
奇人在线环保设备供求网(中国) Copyright 2007-2008 qren.com.cn All Rights Reserved
晋ICP备05003506号